Résultats satisfaction · Posts LinkedIn prêts à publier · Emails · Cibles AXION · Réservé Séb & Djemel
~14 participants présents n'ont pas encore répondu :
⚠️ Rouge = forte valeur business AXION → à inclure prioritairement dans la relance personnalisée.
| Nom | Entreprise / Rôle | Note | Cas d'usage identifié | Horizon | Budget | AXION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vincent Malpeli | NTN Europe · Supply Manager vincent.malpeli@ntn-snr.fr · 06 03 75 90 10 |
9 | En réflexion Niveau : trop basique 🔺 |
Immédiat | En discussion 5–25k€ |
✅ Oui dès que possible |
| Emilie Nienhuijs | SC Manager (indép.) e.nienhuijs@gmail.com · +33 6 62 09 06 01 |
10 | Oui, précis Optim. flux Mozambique (contraintes pluies + tensions) |
Immédiat | Non | ✅ Oui dès que possible |
| Sebastien Issert | BJ PARTENAIRES · Responsable Digital s.issert@bj-partenaires.com |
10 | Oui, précis (non décrit) | Immédiat | Budget alloué >100k€ | Plus tard |
| Franck NOURY | NTN Europe · SC Manager franck.noury@ntn-snr.fr |
10 | Oui, précis Dimensionnement stocks sécurité |
1–3 mois | En discussion 5–25k€ |
Plus tard |
| Frederique TRAVERSE | SOMFY · Cheffe de projet SC frederique.traverse@somfy.com |
10 | Oui, précis Efficience logistique — benchmark + aide décision |
Immédiat | Non | Non merci |
| Marie Monnier | Groupe Fournier · Chef de projet mmonnier@fourniergroupe.com · +33 7 87 81 34 91 |
10 | En réflexion | Immédiat | Ne sait pas | Plus tard |
| Anonyme | — Soumis le 24/04 |
10 | En réflexion | 1–3 mois | Non | Non merci |
| Marina AZZOPARDI-PELLEGRINI | MAPED · Resp. Appros marina.PellegriniAzzopardi@maped.fr |
9 | Oui, précis Appel d'offre transitaire transport maritime |
Immédiat | Ne sait pas | Non merci |
| Sophie Feniet | Juratoys · Resp. Appro sophie.feniet@juratoys.com |
9 | Oui, précis Détection d'anomalies base de données |
1–3 mois | Ne sait pas | Plus tard |
| Ludovic Brachet | REZOLOG · Resp. Exploitation ludovic-brachet@rezolog.fr |
9 | En réflexion Adaptation des flux de commande |
1–3 mois | Non | Plus tard |
| Maximilien ROBLET | Téréva · Analyste SC Email non renseigné dans réponse |
9 | Pas encore | 1–3 mois | En discussion 5–25k€ |
Non merci |
| Valérie GATARD | MAPED · Group Planning Manager valerie.gatard@maped.fr |
8 | En réflexion Process fournisseur anti-rupture Q4 |
1–3 mois | Ne sait pas | Plus tard |
| Benjamin Bontron | Maped benjaminbontron@yahoo.fr · +33 6 74 83 02 05 |
8 | En réflexion | Immédiat | Non | Plus tard |
| Thiébaut Welterlen | NTN thiebaut.welterlen@ntn-snr.fr |
8 | En réflexion | Immédiat | Ne sait pas | Plus tard |
| Benjamin Guillot | Juratoys · Approvisionneur benjamin.guillot@juratoys.com |
7 | En réflexion | Immédiat | Non (<5k€) | Plus tard |
Ces personnes ont explicitement demandé à être recontactées par AXION dès que possible.
Cibles pré-identifiées (scoring pré-atelier 🔥🔥🔥) qui n'ont pas encore répondu au questionnaire.
Ont dit "plus tard" mais avec des signaux business réels — à réengager après un délai raisonnable.
À envoyer depuis sfournier@alpes-supplychain.com à tous les participants présents (CC Djemel). Remplacer [lien_playbooks] par le lien réel vers les supports.
⚠️ Si le questionnaire satisfaction n'a pas encore été complété, ajouter une ligne : "Si vous n'avez pas encore eu le temps de remplir notre questionnaire satisfaction (5 min), il est encore disponible ici : [lien] — vos retours nous sont précieux pour la prochaine édition !"
Ces emails sont en plus de l'email groupé. À envoyer depuis sfournier@alpes-supplychain.com, en individuel, dans les 2-3 jours suivants.
À envoyer aux ~15 participants qui n'ont pas encore répondu. Peut être intégré dans l'email de remerciement général, ou envoyé séparément 3-4 jours après.